Сводная таблица минимальных цен в микрорайоне Светлый («Антар»), «Кедровый», «Солнечная поляна» в Краснообске, «Красная горка», Благовещенка в Нижней Ельцовке, «Белые росы» на ул. Прокопьевская, «Берёзки» и «Серебряный Бор»
| Объект сравнения | Цена | Номинация | Источник информации |
| Средняя цена 1 кв.м в коттедже | 44,25 | тыс. руб/кв.м | Татьяна Казакова, руководитель аналитического центра «Сибакадемстрой Недвижимость» |
| мкрн.Светлый («Антар») | 12 | тыс. руб/кв.м | Светозар Дарнев, застройщик «Антара» |
| мкрн.Светлый («Антар») | 400 | тыс. руб за объект (min) | Александр Зверев, руководитель отдела загородной недвижимости «Жилфонда» |
| «Кедровый» | 400 | тыс.евро за объект (min) | Александр Зверев |
| «Солнечная поляна» в Краснообске | 36 | тыс. руб/кв.м | Татьяна Казакова |
| «Красная горка» | 35 | тыс. руб/кв.м | Татьяна Казакова |
| Благовещенка в Нижней Ельцовке | 30 | тыс. руб/кв.м | Татьяна Казакова |
| «Белые росы» на ул. Прокопьевская | 10,5 | млн.руб за объект (min) | «ИнтерСтрой» |
| «Берёзки» | 7 | млн.руб за объект (min) | Александр Зверев |
| «Серебряный Бор» | 350 | тыс. руб/1 сотка земли | НГС.Новости |
По наблюдениям Управления Росреестра по НСО, рост интереса к земельным участкам растет от года к году. Всего в первом полугодии было совершено 3 302 сделки, это на 53 % больше, чем в 2010 году, а в июле этого года 17 % ипотечных сделок пришлось именно на земельные участки.
Источник: Елена Сафронова, НГС.Новости, статья «Домики для хоббитов»
