Схема проезда, расположение коттеджного посёлка «Гранд Верона» на карте:
Удалённость: 60 км от Бердска, 3 км от деревни Бурмистрово
Позиционирование: загородный клуб
Показатели Гранд Верона в Рейтинге 2012:
Категории | Состояние в апреле 2012 | |
Правовая ситуация | ||
1. Владение земельными участками | собственность на размежеванные участки | |
2. Категория земель | земли сельхозназначения | |
3. Вид назначения (разрешённого использования) | для садоводства | |
Инженерные коммуникации | ||
4.Электроснабжение | ведутся работы | |
5. Газоснабжение | не предусмотрено | |
6. Водоснабжение | ведутся работы | |
7. Канализация | предполагается автономная | |
8. Внутриквартальные дороги | грунт | |
Инфраструктура, доступность сервисного обслуживания | ||
9. Удаленность от делового центра города | до 60 км(от Бердска) | |
10. Удаленность от торговых точек продуктовыми и промышленными товарами | до 3 км | |
11. Удаленность от естественных, природных зон отдыха | до 3 км | |
12. Удаленность от дошкольных учреждений и школ | до 3 км | |
13. Возможность медицинского обслуживания | до 3 км | |
14. Сервисное обслуживание посёлков | нет | |
15. Транспортное сообщение (общественный транспорт в радиусе 1 км) | 3 вида | |
16. Дорога до коттеджного посёлка | асфальт за 3 км до въезда | |
17. Безопасность | частичное ограждение | |
18. Устройство общественных зон | планируется |
План строящегося коттеджного посёлка «Гранд Верона»
Описание поселка «Гранд Верона» в акции Группон:
В начале лета 2012 года девелоперы коттеджного посёлка «Гранд Верона» проводили акцию по распродаже участков через интернет-сервис купонных распродаж «Группон», в напоминание о чём у нас сохранился скриншот акции: