1 место в категории «Средние (от 10 до 50 га) коттеджные посёлки» в Рейтинге коттеджных посёлков 2011:
Лауреат Рейтинга коттеджных посёлков 2011 в номинации «Лучшее благоустройство»
Апрель 2012 года — 1-е место Рейтинга коттеджных поселков в номинации «Земля с коммуникациями»
Схема проезда, расположение посёлка «Золотая долина» на карте
Цены в коттеджном посёлке «Золотая долина»:
Специальное предложение весны 2013 года:
2-этажные кирпичные коттеджи Virtu, площади: жилая — 215 кв. м, гараж на 2 машины — 47 кв. м, открытая терраса — 38 кв. м. Дома построены на земельных участках площадью от 9 до 12 соток — 7 млн 900 тыс.руб.
Показатели коттеджного посёлка — в Рейтинге 2011:
Категории | Состояние в июне 2011 | Балл (Рейтинг 2011) |
Правовая ситуация | ||
1. Владение земельными участками | собственность на размежеванные участки | 10 |
2. Категория земель | земли населенных пунктов | 10 |
3. Вид назначения (разрешённого использования) | жилищное строительство | 10 |
Инженерные коммуникации | ||
4. Электроснабжение | более 10 кВт | 10 |
5. Газоснабжение | есть | 10 |
6. Водоснабжение | есть | 10 |
7. Канализация | автономная | 5 |
8. Внутриквартальные дороги | асфальт | 11 |
Инфраструктура, доступность сервисного обслуживания | ||
9. Удаленность от делового центра города | до 30 км | 8 |
10. Удаленность от торговых точек продуктовыми и промышленными товарами | до 1 км | 8 |
11. Удаленность от естественных, природных зон отдыха | до 1 км | 10 |
12. Удаленность от дошкольных учреждений и школ | до 1 км | 8 |
13. Возможность медицинского обслуживания | до 1 км | 8 |
14. Сервисное обслуживание посёлков | есть | 5 |
15. Транспортное сообщение (общественный транспорт в радиусе 1 км) | 2-3 вида | 3 |
16. Дорога до коттеджного посёлка | асфальт | 10 |
17. Безопасность | ЧОП | 5 |
18. Устройство общественных зон | собственные | 2 |
Видео о коттеджном посёлке «Золотая долина»
Сайт застройщика: http://goo.gl/iHDeI
###