Схема проезда, расположение посёлка Академический квартал на карте:
Фотографии Академического квартала, сделанные в 2011 году выездными экспертами:
- Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Постройки, Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Схема проезда, Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Планировка посёлка, Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Планировки таунхаусов Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Подъездные дороги, Академический квартал, малоэтажный посёлок
- Поворот в сторону Академического квартала, малоэтажный посёлок
Показатели коттеджного посёлка Академический квартал в Рейтинге 2011:
Внимание! Представитель данного проекта отказался предоставить документы. Для оценки использовалась информация из открытых источников, а так же наблюдения выездных экспертов.
| Категории | Состояние в июне 2011 | Балл (Рейтинг 2011) |
| Правовая ситуация | ||
| 1. Владение земельными участками | собственность без межевания | 8 |
| 2. Категория земель | земли сельскохозяйственного назначения | 6 |
| 3. Вид назначения (разрешённого использования) | садоводство | 9 |
| Инженерные коммуникации | ||
| 4. Электроснабжение | линия заведена на территорию | 4 |
| 5. Газоснабжение | нет | 0 |
| 6. Водоснабжение | нет | 0 |
| 7. Канализация | есть ТУ и проект центральной канализации | 2 |
| 8. Внутриквартальные дороги | грунт | 3 |
| Инфраструктура, доступность сервисного обслуживания | ||
| 9. Удаленность от делового центра города | до 10 км | 10 |
| 10. Удаленность от торговых точек продуктовыми и промышленными товарами | до 10 км | 4 |
| 11. Удаленность от естественных, природных зон отдыха | до 1 км | 10 |
| 12. Удаленность от дошкольных учреждений и школ | до 10 км | 4 |
| 13. Возможность медицинского обслуживания | до 10 км | 4 |
| 14. Сервисное обслуживание посёлков | нет | 0 |
| 15. Транспортное сообщение (общественный транспорт в радиусе 1 км) | нет | 0 |
| 16. Дорога до коттеджного посёлка | асфальт | 10 |
| 17. Безопасность | сторож | 2 |
| 18. Устройство общественных зон | нет | 0 |
Сайт застройщика: http://goo.gl/dVH4l










