Схема проезда, расположение посёлка Октябрьский (мкрн Рябиновый) на карте:

Фото: состояние застройки микрорайона Рябиновый в 2011 году

Коттеджный посёлок Рябиновый микрорайон (посёлок Октябрьский) – въездная группа и отдел продаж, 2012 год. Фото с сайта застройщика.

Фото коттеджный посёлок Рябиновый, осень 2012. Завершено строительство линий электропередач и внутриквартальных дорог. Фото с сайта застройщика.
Показатели коттеджного посёлка Октябрьский (мкрн Рябиновый) в Рейтинге коттеджных посёлков 2011:
| Категории | Состояние в июне 2011 | Балл (Рейтинг 2011) |
| Правовая ситуация | ||
| 1. Владение земельными участками | собственность на размежеванные участки | 10 |
| 2. Категория земель | земли населенных пунктов | 10 |
| 3. Вид назначения (разрешённого использования) | жилищное строительство | 10 |
| Инженерные коммуникации | ||
| 4. Электроснабжение | линия заведена | 4 |
| 5. Газоснабжение | есть ТУ и проект | 4 |
| 6. Водоснабжение | есть ТУ и проект | 4 |
| 7. Канализация | автономная | 5 |
| 8. Внутриквартальные дороги | грунт | 3 |
| Инфраструктура, доступность сервисного обслуживания | ||
| 9. Удаленность от делового центра города | до 20 км | 9 |
| 10. Удаленность от торговых точек продуктовыми и промышленными товарами | до 3 км | 6 |
| 11. Удаленность от естественных, природных зон отдыха | до 3 км | 9 |
| 12. Удаленность от дошкольных учреждений и школ | до 5 км | 5 |
| 13. Возможность медицинского обслуживания | до 5 км | 5 |
| 14. Сервисное обслуживание посёлков | нет | 0 |
| 15. Транспортное сообщение (общественный транспорт в радиусе 1 км) | нет | 0 |
| 16. Дорога до коттеджного посёлка | асфальт | 10 |
| 17. Безопасность | сторож | 2 |
| 18. Устройство общественных зон | нет | 0 |
Схема проезда в коттеджный посёлок Микрорайон Рябиновый (посёлок Октябрьский)

Схема проезда в коттеджный посёлок Микрорайон Рябиновый (посёлок Октябрьский)
Цены в коттеджном поселке Микрорайон Рябиновый
Цены в августе 2013:
- 10 соток — 750 тыс.руб (земля с коммуникациями), 75 тыс.руб/сотка
- 12 соток — 860 тыс.руб (земля с коммуникациями), 71,6 тыс.руб/сотка
Сайт застройщика: sibirdom.ru