Схема проезда, расположение посёлка Европейский (до ноября 2011 – “Чкаловские дачи”) на карте:
Показатели коттеджного посёлка Европейский (Чкаловские дачи) в Рейтинге 2011:
| Категории | Состояние в июне 2011 | Балл (Рейтинг 2011) |
| Правовая ситуация | ||
| 1. Владение земельными участками | собственность на размежеванные участки | 10 |
| 2. Категория земель | земли населенных пунктов | 10 |
| 3. Вид назначения (разрешённого использования) | жилые дома на дачных участках | 10 |
| Инженерные коммуникации | ||
| 4. Электроснабжение | более 10 кВт | 10 |
| 5. Газоснабжение | линия заведена | 6 |
| 6. Водоснабжение | центральное – разведено | 10 |
| 7. Канализация | есть ТУ и проект | 2 |
| 8. Внутриквартальные дороги | гравий | 6 |
| Инфраструктура, доступность сервисного обслуживания | ||
| 9. Удаленность от делового центра города | до 10 км | 10 |
| 10. Удаленность от торговых точек продуктовыми и промышленными товарами | до 1 км | 8 |
| 11. Удаленность от естественных, природных зон отдыха | до 1 км | 10 |
| 12. Удаленность от дошкольных учреждений и школ | до 10 км | 4 |
| 13. Возможность медицинского обслуживания | до 3 км | 6 |
| 14. Сервисное обслуживание посёлков | есть | 5 |
| 15. Транспортное сообщение (общественный транспорт в радиусе 1 км) | нет | 0 |
| 16. Дорога до коттеджного посёлка | асфальт | 10 |
| 17. Безопасность | ЧОП | 5 |
| 18. Устройство общественных зон | собственные | 2 |
Сайт девелопера: evropeyskiy.com
Не верно. в Европейском дома стоят, люди живут, канализация есть (городская) и она функционирует, газоснабжение есть и оно функционирует (дома отапливаются). Почему за канализацию 2 балла а за газоснабжение 6 баллов, а не 10?
Спасибо, что напомнили про необходимость обновить данные по посёлкам – работы много, сделаем по мере возможности.
Что именно “не верно”? Читаем внимательно – на текущей странице данные рейтинга 2011 года, данные на 10 февраля 2016 года в таблице с результатами рейтинга вот здесь: http://proverka-poselkov.ru/rating2015/#metodika
Текущую страницу обновить не успели, зато можете сравнить, что изменилось с 2011 по 2016 год.